loading
حاوية | قوة التثبيت | كجم | 30000 |
| السكتة الدماغية | مم | 360 | |
| تمدد السكتة الدماغية | مم | 500 | |
| السكتة الدماغية السفلية | مم | \ | |
| تباعد التجويف | مم | 200-300 | |
| عدد التجويف | تجاويف | 1-2 | |
| وحدة النقل | أجهزة الكمبيوتر | 19 | |
| الإخراج النظري | BPH | 80-150 | |
النظام الكهربائي | القوة الكلية | KW | 39 |
| قوة التدفئة | KW | 38 × 1KW = 38 | |
| عدد طبقات المصباح | طبقات | 19 | |
نظام الهواء | ضغط operatng | كجم/سم² | 7-9 |
| استهلاك الهواء منخفض الضغط | TR/MN | 800 | |
| ضرب الضغط | كجم/سم² | 20-30 | |
| استهلاك الهواء عالي الضغط | TR/دقيقة | 1600 | |
مبرد | ضغط الأوبرا | كجم/سم | 2-4 |
| نطاق درجة الحرارة | ℃ | 10-12 | |
| استهلاك | KCAL/HR | 1000 | |
| معدل التدفق | ITR/دقيقة | 300 | |
آلة (منفاخ) | أبعاد المنفاخ | مم (lw^h) | 2180 × 740 × 1900 |
| وزن المنفاخ | كجم | 1250 | |
آلة (سخان) | أبعاد سخان | مم (lw^h) | 2650 × 720 × 1950 |
| وزن سخان | كجم | 600 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!
محتوى فارغ!