loading
حاوية | قوة التثبيت | كجم | 25000 |
| السكتة الدماغية | مم | 215 | |
| تمدد السكتة الدماغية | مم | 400 | |
| السكتة الدماغية السفلية | مم | \ | |
| تباعد التجويف | مم | 300 | |
| عدد التجويف | تجاويف | 1-2 | |
| وحدة النقل | أجهزة الكمبيوتر | 72 | |
| الإخراج النظري | BPH | 400-1100 | |
النظام الكهربائي | القوة الكلية | KW | 18 |
| قوة التدفئة | KW | 32 × 0.5kw = 16 | |
| عدد طبقات المصباح | طبقات | 8 | |
نظام الهواء | OperAtngpressure | كجم/سم² | 7-9 |
| استهلاك الهواء منخفض الضغط | TR/MN | 600 | |
| ضرب الضغط | كجم/سم² | 20-30 | |
| استهلاك الهواء عالي الضغط | TR/دقيقة | 1200 | |
مبرد | ضغط الأوبرا | كجم/سم | 2-4 |
| نطاق درجة الحرارة | ℃ | 10-12 | |
| استهلاك | KCAL/HR | 1000 | |
| معدل التدفق | ITR/دقيقة | 100 | |
آلة (منفاخ) | أبعاد المنفاخ | مم (lw^h) | 1900 × 650 × 1800 |
| وزن المنفاخ | كجم | 750 | |
آلة (سخان) | أبعاد سخان | مم (lw^h) | 1700 × 670 × 1600 |
| وزن سخان | كجم | 350 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!
محتوى فارغ!