loading
حاوية | قوة التثبيت | كجم | 26000 |
| السكتة الدماغية | مم | 220 | |
| تمدد السكتة الدماغية | مم | 450 | |
| السكتة الدماغية السفلية | مم | 40/70 | |
| تباعد التجويف | مم | 190 | |
| عدد التجويف | تجاويف | 2 | |
| وحدة النقل | أجهزة الكمبيوتر | 54 | |
| الإخراج النظري | BPH | 1200-1500 | |
النظام الكهربائي | القوة الكلية | KW | 78 |
| قوة التدفئة | KW | 48*1.5 = 72 | |
| عدد طبقات المصباح | طبقات | 12 | |
نظام الهواء | OperAtngpressure | كجم/سم² | 7-9 |
| استهلاك الهواء منخفض الضغط | TR/MN | 2000 | |
| ضرب الضغط | كجم/سم² | 20-30 | |
| استهلاك الهواء عالي الضغط | TR/دقيقة | 4000 | |
مبرد | ضغط الأوبرا | كجم/سم | 2-4 |
| نطاق درجة الحرارة | ℃ | 10-12 | |
| استهلاك | KCAL/HR | 2000 | |
| معدل التدفق | ITR/دقيقة | 400 | |
آلة (منفاخ) | أبعاد المنفاخ | مم (lw^h) | 2650 × 2150 × 2200 |
| وزن المنفاخ | كجم | 4000 | |
آلة (سخان) | أبعاد سخان | مم (lw^h) | 2200 × 1350 × 2650 |
| وزن سخان | كجم | 550 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!
محتوى فارغ!