loading
| ZG9000 | ||
| حاوية | قوة التثبيت (kn) | 480 |
السكتة الدماغية (مم) | 270 | |
السكتة الدماغية الممتدة (مم) | 450 | |
| تجويف | 9 | |
| السعة (BPH) | 10000-12000 | |
حجم Max.Bottle (LTR) | 750 | |
| Max.neck قطر (مم) | 38 | |
قطر Max.Bottle (مم) | 65 | |
| ماكس. | 260 | |
| النظام الكهربائي | إجمالي الطاقة (KW) | 150 |
| قوة التدفئة (KW) | 75 | |
| مواصفات الآلة | حجم المنفاخ (مم) | 6700x2100x2200 |
| وزن المنفاخ (مم) | 6500 | |
| حجم سخان (مم) | 2550x1650x2950 | |
| وزن سخان (مم) | 650 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!