loading
| ZG1000B | ||
| حاوية | قوة التثبيت (kn) | 70 |
| السكتة الدماغية (مم) | 155 | |
| السكتة الدماغية الممتدة (مم) | 370 | |
| تجويف | 1-2 | |
| السعة (BPH) | 1800-2200 | |
| حجم Max.Bottle (LTR) | 3 | |
| Max.neck قطر (مم) | 110 | |
| قطر Max.Bottle (مم) | 130 | |
| ماكس. | 350 | |
| Sydystem الكهربائية | إجمالي الطاقة (KW) | 8 |
| قوة التدفئة (KW) | 5 | |
| مواصفات الآلة | حجم المنفاخ (مم) | 1650 × 650 × 1750*2 |
| وزن المنفاخ (مم) | 650*2 | |
| حجم سخان (مم) | 1700 × 670 × 1600 | |
| وزن سخان (مم) | 350 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!