loading
حاوية | قوة التثبيت | كجم | 2600 |
| السكتة الدماغية | مم | 190 | |
| تمدد السكتة الدماغية | مم | 370 | |
| السكتة الدماغية السفلية | مم | \ | |
| تباعد التجويف | مم | 100-110 | |
| عدد التجويف | تجاويف | 4 | |
| وحدة النقل | أجهزة الكمبيوتر | 96 | |
| الإخراج النظري | BPH | 1800-2200 | |
النظام الكهربائي | القوة الكلية | KW | 42 |
| قوة التدفئة | KW | 40 × 1KW = 40 | |
| عدد طبقات المصباح | طبقات | 10 | |
نظام الهواء | OperAtngpressure | كجم/سم² | 7-9 |
| استهلاك الهواء منخفض الضغط | TR/MN | 800 | |
| ضرب الضغط | كجم/سم² | 20-30 | |
| استهلاك الهواء عالي الضغط | TR/دقيقة | 2400 | |
مبرد | ضغط الأوبرا | كجم/سم | 2-4 |
| نطاق درجة الحرارة | ℃ | 10-12 | |
| استهلاك | KCAL/HR | 2000 | |
| معدل التدفق | ITR/دقيقة | 150 | |
آلة (منفاخ) | أبعاد المنفاخ | مم (lw^h) | 1780 × 820 × 2000 |
| وزن المنفاخ | كجم | 800 | |
آلة (سخان) | أبعاد سخان | مم (lw^h) | 2170 × 670 × 1600 |
| وزن سخان | كجم | 400 |
2025-03-21 3
زيغو زجاجة النفخ كتالوج جديد
2025-03-21 1
ZG-2000A
2025-03-21 1
ZG-6000SF
2025-03-21 1
ZG-100
محتوى فارغ!